RP-119 ► Monitor Schublade
zur Anfrage hinzufügen
nächster Artikel » « vorheriger Artikel
Betriebsbedingungen
Breite | 588 mm |
---|---|
Höhe | 758 mm |
Tiefe | 120 mm |
max. Schläge | 10G peak acceleration (11m sec. duration) |
max. Vibration | 5 ~ 500Hz (3 axies), 1G PTP |
Gewicht | 13 kg |
min. Betriebstemperatur | 1 °C |
max. Betriebstemperatur | 50 °C |
Eingangsspannung | AC 100 ~ 240 V |
Stromverbrauch | (max.) 48 W |
Zertifikate | FCC, CE |
Feuchtigkeit | 5 ~ 90% (non-condensing) |
Display
Zoll | 19 " |
---|---|
Auflösung Breite | 1280 |
Auflösung Höhe | 1024 |
Lumen | 250 cd / m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Blickwinkel | 170 |
MTBF | 30000 h² |
Farben | 16700000 |
Kontrast | 1000 : 1 |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.