RP-F617 ► Monitor Schublade
zur Anfrage hinzufügen
« vorheriger Artikel
Betriebsbedingungen
Breite | 480 mm |
---|---|
Höhe | 48 mm |
Tiefe | 266 mm |
max. Schläge | 10G peak acceleration (11m sec. duration) |
max. Vibration | 5 ~ 500Hz (3 axies), 1G PTP |
Gewicht | 5 kg |
min. Betriebstemperatur | 1 °C |
max. Betriebstemperatur | 50 °C |
Eingangsspannung | AC 100 ~ 240 V |
Stromverbrauch | (max.) 48 W |
Zertifikate | FCC, CE |
Feuchtigkeit | 5 ~ 90% (non-condensing) |
Display
Zoll | 17.3 " |
---|---|
Auflösung Breite | 1920 |
Auflösung Höhe | 1080 |
Lumen | 300 cd / m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Blickwinkel | 187 |
MTBF | 20000 h² |
Farben | 1070000000 |
Kontrast | 600 : 1 |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.